Pharmacy - Comparable Company Analysis



Company Name Market Cap TEV TEV/LTM Total Rev TEV/LTM EBITDA TEV/LTM EBIT P/Diluted EPS Before Extra P/TangBV
AIN Pharmaciez, Inc. 18,338 18,338 .2x 4.6x 6.4x 18.3x -
Alliance Boots plc 10,993 11,930 1.x 17.2x 27.5x 24.9x 6.x
Allied Hearts Holdings Co., Ltd. 12,322 17,189 .2x 4.1x 5.4x 13.7x 1.4x
Allion Healthcare, Inc. 67 38 .2x 3.8x 5.9x 21.5x 1.8x
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 29,211 32,426 - - - 35.5x -
Apoteket AB 0 0 - - - - -
BioScrip Inc. 260 294 .2x 18.4x 33.2x - 5.7x
Cardinal Health Inc. 18,753 21,639 .2x 8.5x 9.9x 23.4x 14.5x
Caremark Rx Inc. 27,827 26,627 .7x 14.3x 15.5x 26.5x -
Cawachi Ltd. 59,121 74,257 .4x 5.3x 7.8x 10.8x .8x
Celesio AG 5,396 7,766 .3x 10.x 11.6x 12.5x -
CFS Corp. 15,817 22,036 .2x 15.1x - - 1.x
China National Medicines Corp Ltd. 7,032 7,032 2.5x 56.1x 65.8x 82.6x -
China Nepstar Chain Drugstore Ltd. 1,166 1,295 .7x 6.6x 8.8x 13.5x 10.x
Corporativo Fragua, SA de CV 12,673 11,667 .9x 16.5x 19.3x 20.5x 4.3x
Create SD Company Ltd 47,495 37,755 .3x 4.5x 5.2x 11.8x 2.4x
Daiyu Eight Co., Ltd. 4,295 14,527 .5x 9.7x 16.6x 12.1x 2.2x
DaVita Inc. 4,851 8,221 1.6x 7.9x 9.6x 12.7x -
Dimed- Distribuidora De Medicamentos 313 292 .4x 14.5x 18.5x 21.8x 2.7x
Dong-a Pharmaceutical Co. Ltd. 1,033,355 1,033,355 1.4x 11.8x 17.4x - -
Drogasil S.A. 791 564 .7x 11.1x 14.1x 36.6x 2.2x
Drugstore.com Inc. 211 179 .4x - - - 3.7x
Duane Reade Holdings, Inc. 404 959 - - - - -
Empire Co. Ltd. 2,460 4,270 .3x 5.9x 9.5x 7.7x 3.2x
Far-Ben SA de CV 4,702 4,902 .6x 12.x 19.1x 18.8x 3.6x
Farmacias Ahumada S.A. 262,050 321,222 .4x 9.8x 19.1x 35.4x 4.x
Fred's Inc. 374 417 .2x 6.x 10.4x 15.2x 1.x
Galenica Ltd. 2,272 2,557 1.1x 16.9x 20.1x 19.3x 7.8x
Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 4,322 5,149 .5x 8.7x 11.x 17.5x 1.6x
Hanshin Dispensing Pharmacy Co. Ltd. 4,226 7,578 .3x 8.x 18.2x 126.9x 2.2x
Harima Chemicals Inc. 12,645 20,580 .5x 6.7x 13.1x 4.7x .5x
Hubei Qianjiang Pharmaceutical Co., Ltd. 1,216 1,610 .9x - - - 3.4x
Ingles Markets Inc. 590 1,182 .4x 6.2x 9.2x 14.7x 1.7x
Jean Coutu Group PJC Inc. 2,448 2,606 .4x 6.5x 6.7x 11.1x 1.4x
Kanseki Co., Ltd. 2,153 19,362 .6x 15.5x 25.x 17.x .6x
Kindred Healthcare Inc. 824 852 .2x 4.7x 14.4x 24.8x 1.2x
Kirindo Co Ltd 4,717 17,024 .2x 5.7x 9.x 8.4x 1.x
Kraft, Inc. 16,811 26,184 .4x 5.1x 6.5x 12.3x 3.5x
Kusuri No Aoki Co.,Ltd 6,208 7,761 .2x 4.3x 5.6x 8.x 1.1x
Lady Drug Store Co.,Ltd. 1,770 8,939 .3x 12.5x 19.7x 9.1x .6x
Longs Drug Stores Corp. 1,522 1,715 .3x 6.4x 9.9x 16.2x 2.1x
Matsumotokiyoshi Co. Ltd. 98,459 111,601 .3x 6.1x 7.4x 14.7x 1.2x
Metro Inc. 2,575 3,620 .3x 5.9x 8.2x 9.5x 22.3x
NBTY Inc. 2,064 2,038 1.x 5.7x 6.8x 10.5x 3.1x
NIC Corp. 11,286 9,530 .1x 2.8x 3.5x 8.3x .7x
OAO Pharmacy Chain 36.6 408 840 1.1x 32.3x 117.3x - -
Okuwa Co. Ltd. 55,184 64,745 .3x 5.2x 8.8x 13.2x .8x
Olympic Corp. 12,820 43,605 .4x 16.7x 60.5x - .5x
Oriental Yeast Co., Ltd. 17,001 10,524 .2x 2.5x 4.7x 9.2x .7x
Polska Grupa Farmaceutyczna SA 919 1,221 .3x 12.9x 16.5x 12.8x 14.x
Poplar Co. Ltd. 6,529 3,117 .1x -1.8x -1.1x 23.5x .6x
Aeon Hokkaido Corp. 12,053 42,288 .3x - - - 1.x
Poslovni sistem Mercator d.d. 1,148 1,929 .9x 15.1x 39.7x 34.8x 2.1x
PT Matahari Putra Prima Tbk 2,732,915 3,704,439 .4x - 8.7x 13.3x .9x
Qol Co. Ltd. 5,627 8,174 .3x 6.6x 10.1x 9.2x -
Rite Aid Corp. 2,020 8,456 .4x 12.9x 34.1x - -
Ruddick Corp. 1,723 2,050 .5x 7.8x 13.x 20.1x 2.4x
Safeway Inc. 12,731 18,108 .4x 6.3x 10.1x 14.5x 3.x
Sapporo Drug Store Co. Ltd. 2,735 5,592 .2x 6.3x 8.5x 6.1x 1.x
Seijo Corp. 17,184 13,936 .2x 3.6x 4.7x 8.9x .9x
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. 18,567 20,452 7.2x 85.5x 201.8x 61.7x 5.7x
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 29,514 25,206 3.4x 19.6x 25.3x 17.1x 1.7x
Shoppers Drug Mart Corp. 10,792 11,832 1.4x 12.2x 15.x 21.9x 13.6x
Sogo Medical Co. Ltd. 22,797 21,733 .3x 5.8x 8.x 12.7x 1.6x
Sugi Pharmacy Co. Ltd. 164,321 131,178 .6x 10.4x 12.7x 28.4x 2.7x
Sundrug Co., Ltd. 167,645 152,722 .7x 9.4x 10.8x 21.x 3.4x
Suzuken Co., Ltd. 343,778 207,773 .1x 7.8x 10.1x 18.1x 1.4x
Tamro Oyj 483 494 - - - - -
Terashima Co., Ltd. 4,789 5,165 .1x 4.3x 6.x - .8x
The Great Atlantic & Pacific Tea Company, Inc. 1,437 1,656 .2x 10.7x -176.3x 7.8x 2.9x
Tobu Store Co., Ltd. 24,203 23,128 .3x 6.6x 9.8x 10.9x 1.3x
Torii Pharmaceutical Co., Ltd. 39,742 29,634 .7x 4.3x 5.2x 12.4x .6x
Tsuruha Co Ltd 0 0 - - - - -
Tsuruha Holdings Inc. 89,662 76,376 .4x 6.5x 8.1x 16.x 1.8x
Vital-Net Inc. 24,637 7,236 .x 2.4x 3.6x 19.7x .7x
Vitamin Shoppe Industries, Inc. 0 0 - - - - -
Walgreen Co. 36,334 37,205 .7x 9.5x 11.6x 17.8x 3.5x
Weis Markets Inc. 923 856 .4x 6.5x 11.2x 18.1x 1.5x
Welcia Kanto Co., Ltd. 33,473 34,400 .4x 7.4x 9.2x 15.8x 2.7x
Yamazawa Co., Ltd. 15,115 10,984 .1x 2.7x 3.8x 10.x .6x
Yaoko Co. Ltd. 53,787 57,567 .3x 5.7x 7.5x 12.6x 2.x
    High 7.2x 85.5x 201.8x 126.9x 22.3x
    Low .x -1.8x -176.3x 4.7x .5x
    Mean .6x 10.5x 15.1x 19.6x 3.1x
    Median .4x 6.7x 10.1x 15.x 1.8x